products
產品分類article
相關文章簡要描述:ZR-VVR阻燃電纜 ZR-VVR設備電源電纜價格產品用途: 本產品主要適用于電信局(站)及其他高層建筑等電源的輸、配電系統(tǒng)中。2)短路時(zui長持續(xù)時間不超過5s)電纜導體的zui高溫度不超過160℃。(3)敷設電纜時的環(huán)境溫度不低于0℃,zui小彎曲半徑應不小于電纜外徑的10倍。
一、ZR-VVR阻燃電纜 ZR-VVR設備電源電纜價格 產品用途:
本產品主要適用于電信局(站)及其他高層建筑等電源的輸、配電系統(tǒng)中。
二、使用條件:
1) 電纜額定工作電壓: 450/750 600/1000V.
2) 電纜導體的長期工作溫度:70℃。
3) 電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于:0℃。
4) 電纜zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜為電纜外徑的6倍,鎧裝型為電纜外徑的20倍。
三、產品型號、名稱適用范圍:
型 號 | 名 稱 | 適用范圍 |
ZR-RV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 架空、管道、室內、電纜溝、地下直埋 |
ZR-RVV | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜 | |
ZR-RVV22 | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套軟電纜 | |
注:型號含義,ZR-阻燃; R-軟;V-聚氯乙烯;22-鋼帶鎧裝 |
四、 規(guī)格:各型電纜制造規(guī)格范圍:
型 號 | 額定電壓/V | 芯 數 | 標稱截面/㎜2 |
ZR-RV | 450/750 | 1 | 1.5~500 |
ZR-RVV | 600/1000 | 1、2、3、3+1、4、4+1、3+2、5、 | 4~500 |
ZR-RVV22 | 600/1000 | 2、3、3+1、4、4+1、3+2、5、 | 10~240 |
五、電纜線芯基本結構:主線芯和第四、五芯的標稱截面(㎜2)規(guī)格組合:
主線芯 | 第四、五芯 | 主線芯 | 第四、五芯 |
10 | 6 | 95 | 50 |
16 | 10 | 120 | 70 |
25 | 16 | 150 | 70 |
35 | 16 | 185 | 95 |
50 | 25 | 240 | 120 |
70 | 35 |
六、20℃時導體zui大直流電阻:
標稱截面/㎜2 | 20℃時導體zui大直流電阻/(Ω/km) | 標稱截面/㎜2 | 20℃時導體zui大直流電阻/(Ω/km) |
1.5 | 13.3 | 70 | 0.272 |
2.5 | 1.98 | 95 | 0.206 |
4 | 4.95 | 120 | 0.161 |
6 | 3.30 | 150 | 0.129 |
10 | 1.91 | 185 | 0.106 |
16 | 1.21 | 240 | 0.0801 |
25 | 0.780 | 300 | 0.0641 |
35 | 0.554 | 400 | 0.0495 |
50 | 0.386 | 500 | 0.0391 |
七、絕緣標稱厚度及70℃時zui小絕緣電阻:
標稱截面/㎜2 | 絕緣標稱厚度/㎜ | 70℃時導體zui小絕緣電阻/(MΩ?km) | 標稱截面/㎜2 | 絕緣標稱厚度/㎜ | 70℃時導體zui小絕緣電阻/(MΩ?km) |
1.5 | 0.7 | 0.010 | 70 | 1.4 | 0.0032 |
2.5 | 0.8 | 0.009 | 95 | 1.6 | 0.0032 |
4 | 1.0 | 0.007 | 120 | 1.6 | 0.0029 |
6 | 1.0 | 0.006 | 150 | 1.8 | 0.0029 |
10 | 1.0 | 0.0056 | 185 | 2.0 | 0.0029 |
16 | 1.0 | 0.0046 | 240 | 2.2 | 0.0028 |
25 | 1.2 | 0.0044 | 300 | 2.4 | 0.0028 |
35 | 1.2 | 0.0038 | 400 | 2.6 | 0.0026 |
50 | 1.4 | 0.0037 | 500 | 2.8 | 0.0026 |
ZR-VVR阻燃電纜 ZR-VVR設備電源電纜價格
本廠鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規(guī)格:根據客戶的要求定做
產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
價格說明:價格根據銅價的上浮下降隨時更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠