products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:MYPT金屬屏蔽橡套電纜-礦用電纜 用途:本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品之一,適用于額定電壓級(jí)地面移動(dòng)式礦山機(jī)械設(shè)備作電源連接線使用條件:電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為90℃
3.6/6KV屏蔽型橡套軟電纜(GB12972.7-1991)MYPT金屬屏蔽橡套電纜-礦用電纜 | ||
用途:本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品之一,適用于額定電壓級(jí)地面移動(dòng)式礦山機(jī)械設(shè)備作電源連接線 | ||
使用條件:電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為90℃ |
| |
|
|
|
電纜規(guī)格、名稱 |
| |
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽套軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV移動(dòng)式地面礦同機(jī)械電源的連接,環(huán)境溫度下限為-20℃ |
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYPTJ-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV采煤機(jī)電纜動(dòng)力電纜,用于電源的連接 |
MYPTJ-6/10 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽軟電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電纜規(guī)格、尺寸 |
|
|
|
|
|
| |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | ||||
動(dòng)力線芯絕緣 | |||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 小值 | 大值 | |||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||
|
|
|
|
|
| ||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | ||||
動(dòng)力線芯絕 | |||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 緣標(biāo)稱厚度(mm) | 小值 | 大值 | |||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |
|
|
|
|
MYPT金屬屏蔽橡套電纜-礦用電纜 技術(shù)性能 |
|
|
|
1、電纜的動(dòng)力線芯絕緣電阻值 |
|
| |
動(dòng)力線芯標(biāo)稱截面(mm2) | 20℃時(shí)絕緣電阻小值(MΩ·km) | ||
16 | 750 | ||
25 | 650 | ||
35 | 550 | ||
50 | 500 |
2、絕緣采用乙丙橡膠為基料的絕緣膠料,抗張強(qiáng)度不小于6.5MPa。 |
3、電費(fèi)的其它電氣性能和絕緣及護(hù)套力學(xué)性能按GB3048、GB2951規(guī)定。 |
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com